Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 14290 | 319 | 12799 | 178 | 1766 | 380121 | 4468 | 319984 | 7998 | 357266 |
Aug 2023 | 14711 | 354 | 12514 | 204 | 2846 | 1885771 | 6331 | 387961 | 10994 | 456059 |
Jul 2023 | 14442 | 268 | 12132 | 199 | 2560 | 496822 | 6177 | 376108 | 8338 | 447715 |
Jun 2023 | 15083 | 381 | 12808 | 299 | 4006 | 530404 | 8999 | 384254 | 11443 | 452509 |
May 2023 | 15741 | 290 | 15369 | 166 | 2106 | 983106 | 5155 | 476444 | 9015 | 487999 |
Apr 2023 | 19378 | 259 | 19007 | 154 | 1869 | 690036 | 4647 | 570215 | 7786 | 581358 |
Mar 2023 | 19461 | 589 | 19137 | 174 | 1851 | 3111033 | 5400 | 593256 | 18270 | 603294 |
Feb 2023 | 23624 | 542 | 23241 | 163 | 1659 | 1215306 | 4584 | 650772 | 15194 | 661489 |
Jan 2023 | 23818 | 455 | 21998 | 241 | 1568 | 2912940 | 7495 | 681954 | 14111 | 738376 |
Dec 2022 | 23903 | 451 | 22030 | 273 | 3037 | 1992356 | 8470 | 682933 | 14001 | 741003 |
Nov 2022 | 24908 | 735 | 23067 | 571 | 9221 | 684468 | 17149 | 692018 | 22065 | 747268 |
Oct 2022 | 23691 | 398 | 21500 | 144 | 1539 | 1393576 | 4477 | 666523 | 12341 | 734447 |
Totals | 16275939 | 83352 | 6482422 | 151556 | 7008783 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |